Весенние скидки на все виды экскурсий
Трансферы
Чехия богата туристическими обьектами, дoстойными внимания туриста, которые находятся на различном расстоянии от Праги и имеет смысл их посетить. Не менее популярными являются и поездки в соседние страны, такие как Астрия, Германия.
И конечно же самым удобным видом передвижения является автомобиль. Наша компания предоставляет транспортные услуги любого уровня, которые включают в себя аренду автомобиля с водителем или без него.
В сводной таблице ниже приведены цены на распространенные маршруты. Цена на маршрут, не указанный в данной таблице рассчитывается отдельно по запросу клиентов.
| Трансфер - расценки (стоимость указана за автомобиль в одном направлении) | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | От 1 до 3 человек | От 4 до 7 человек | От 8 до 16 человек |
| Аэропорт ↔ отель в Праге | 35 евро | 44 евро | 110 евро |
| Ж/д вокзал ↔ отель в Праге | 30 евро | 40 евро | 110 евро |
| Прага ↔ Карловы Вары | 110 евро | 130 евро | 300 евро |
| Прага ↔ Марианске Лазне | 145 евро | 160 евро | 370 евро |
| Прага ↔ Теплице | 120 евро | 130 евро | 260 евро |
| Прага ↔ Франтишковы Лазне | 145 евро | 155 евро | 445 евро |
| Прага ↔ Подебрады | 90 евро | 100 евро | 180 евро |
| Прага ↔ Яхимов | 135 евро | 145 евро | 290 евро |
| Прага ↔ Шпиндлерув Млын | 150 евро | 220 евро | 290 евро |
| Прага ↔ Гарахов | 160 евро | 220 евро | 295 евро |
| Прага ↔ Врхлабе | 140 евро | 160 евро | 295 евро |
| Прага ↔ Пец под Снежкой | 190 евро | 245 евро | 310- евро |
| Прага ↔ Рокитнице под Езерой | 1150 евро | 220 евро | 295 евро |
| Прага ↔ Вена | 355 евро | 380 евро | 620 евро |
| Прага ↔ Дрезден | 155 евро | 190 евро | 395 евро |
| Трансфер в более чем 2 отеля (+ за каждый) | 8 евро | 8 евро | 10 евро |
| За каждый час ожидания | 5 евро | 5 евро | 7 евро |
| Надбавка в 22:00 – 06:00 (за 1 направление) | 6 евро | 6 евро | 8 евро |





